Total Inondasyon FM200 Sistèm Sipresyon dife HFC-227ea Sètifika CCC Lachin

2. PWODWI Avantaj
Trè rapid repwesyon dife. Rive nan nivo etenn mwens pase oswa egal a 10s.
San danje pou moun. Moun yo an sekirite lè yo ekspoze nan nivo egzeyat gaz FM200.
Ba konsantrasyon etenn. Prèske pa fènwa nan vizyon nan evakyasyon moun.
Fasil pou netwaye. Pa gen okenn rezidi kite, epi minimize domaj nan ekipman sansib.
Zanmitay anviwònman an. Zewo ozòn rediksyon potansyèl ak zewo potansyèl rechofman planèt la.
Senp enstalasyon, ak ti espas depo.
A. PARAMATÈ
| Atik | Modèl | Volim (L) x Kantite (inite) | Dimansyon | Maksimòm loading dansite nan ajan etenn dife | Presyon ki estoke (20ºC) | Presyon maksimòm k ap travay (50ºC) | Aktive vòltaj / aktyèl | Fonksyone Tanperati Range |
| 1 | GQQ40/2.5 | 40X1 | 450×400×1450 | Mwens pase oswa egal a 1120kg/m3 | 2.5Mpa | 4.2Mpa | DC24 V/1.2A | 0ºC-50ºC |
| 2 | GQQ70/2.5 | 70X1 | 500×450×1450 | Mwens pase oswa egal a 1120kg/m3 | 2.5Mpa | 4.2Mpa | DC24 V/1.2A | 0ºC-50ºC |
| 3 | GQQ90/2.5 | 90X1 | 500×450×1600 | Mwens pase oswa egal a 1120kg/m3 | 2.5Mpa | 4.2Mpa | DC24 V/1.2A | 0ºC-50ºC |
| 4 | GQQ100/2.5 | 100X1 | 500×450×1700 | Mwens pase oswa egal a 1120kg/m3 | 2.5Mpa | 4.2Mpa | DC24 V/1.2A | 0ºC-50ºC |
| 5 | GQQ120/2.5 | 120X1 | 500×450×1850 | Mwens pase oswa egal a 1120kg/m3 | 2.5Mpa | 4.2Mpa | DC24 V/1.2A | 0ºC-50ºC |
| 6 | GQQ150/2.5 | 150X1 | 550×500×1850 | Mwens pase oswa egal a 1120kg/m3 | 2.5Mpa | 4.2Mpa | DC24 V/1.2A | 0ºC-50ºC |
| 7 | GQQ180/2.5 | 180X1 | 1000×450×1600 | Mwens pase oswa egal a 1120kg/m3 | 2.5Mpa | 4.2Mpa | DC24 V/1.2A | 0ºC-50ºC |
B. KONPONAN
1. Silenn depo ak kabinè:Silenn, valv veso ak valv solenoid, tib plonje, elatriye.
2. Kawotchou presyon ki wo:Konekte valv silenn ak valv chèk likid
3. Bouch egzeyat:Ekipe nan fen rezo tiyo pou egzeyate ajan siprime dife
4. Sistèm kontwòl:Panèl kontwòl, detektè lafimen ak chalè, alam dife, limyè endikatè egzeyat, elatriye.

C. DYAGRAM TRAVAY

4. ENSTALASYON


5. APLIKASYON
Bank vout
Bibliyotèk
Magazen liv
Pwosesis done elektwonik
Echanj telefòn
Sant kominikasyon
Transfòmatè ak switchroom
Chanm kontwòl yo
Laboratwa tès yo
Depo likid ki ka pran dife

6. PAKÈ
Sistèm sa a pral chaje pa palèt.
7. Atelye

8.Kontakte nou


