Nou konnen kòm youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi pwofesyonèl nan divès kalite pwodwi sekirite nan Lachin. Si sistèm dife personnalisé gwo pwesyon dlo brouyar pou sant done satisfè egzijans ou, akeyi pou bon kalite ekipman te fè nan peyi Lachin. Faktori nou an ap ofri ou yon sèl sèvis kanpe ak yon ane garanti.
Pèsonalize Sistèm Ponpye Dlo Vapè Presyon wo

Pwodwi Deskripsyon
Sistèm ekstenn dife vapè dlo amann presyon wo - sèvi ak yon seri ponp dedye pou presyon dlo a 10MPa oswa plis, ak Lè sa a, espre li soti nan bouch ki fèt espesyalman pou vapè dlo amann. Apre yo fin antre an kontak ak flanm dife a, vapè dlo amann sa yo rapidman vaporize, absòbe yon gwo kantite chalè ak lakòz yon gout toudenkou nan tanperati a nan materyèl la boule.
Pandan se tan, vapè dlo ki pwodui pa vaporizasyon pral delye konsantrasyon oksijèn an epi anpeche reyaksyon ki degaje konbisyon an. Vapè dlo amann lan kapab tou bloke radyasyon chalè ak anpeche pwopagasyon dife a, kidonk reyalize efikas repwesyon dife.
Sistèm Ponpye Dlo Mist se yon Sistèm Fiks Konplètman, Ki fèt ak tank Dlo Mist, Boutèy Propellent Gaz Azòt, Regilatè Presyon, Valv Sekirite, Bouch, Detektè, Alam Dife, Panel Kontwòl, elatriye. Sistèm nan ka aktive pa detektè otomatikman, epi tou alamen.
Spesifikasyon
Ponp pwesyon kalite dlo brouyar dife sistèm
Single Ponp, 112L/Min, 14Mpa, 30KW
| Nimewo Kòd | Travay presyon | Koule L/Min |
Vitès ponp R/Min |
Dimansyon mm |
Remak |
| WM/PRI-112/14 | 14Mpa | 112 | 1470 | 2200x1200x2000 | Yon Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-224/14 | 14Mpa | 224 | 1470 | 2650x1200x2000 | De Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-336/14 | 14Mpa | 336 | 1470 | 2650x1200x2000 | Twa Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-448/14 | 14Mpa | 448 | 1470 | 3100x1200x2000 | Kat Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-560/14 | 14Mpa | 560 | 1470 | 3100x1200x2000 | Senk Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-672/14 | 14Mpa | 672 | 1470 | 3550x1200x2000 | Sis Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-784/14 | 14Mpa | 784 | 1470 | 3550x1200x2000 | Sèt Travay Yon Rezèv |
Ponp pwesyon kalite dlo brouyar dife sistèm
Single Ponp, 134L/Min, 16Mpa, 45KW
| Nimewo Kòd | Travay presyon | Koule L/Min |
Vitès ponp R/Min |
Dimansyon mm |
Remak |
| WM/PRI-134/14 | 16Mpa | 134 | 1470 | 2200x1200x2000 | Yon Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-268/14 | 16Mpa | 268 | 1470 | 2650x1200x2000 | De Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-402/14 | 16Mpa | 402 | 1470 | 2650x1200x2000 | Twa Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-536/14 | 16Mpa | 536 | 1470 | 3100x1200x2000 | Kat Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-670/14 | 16Mpa | 670 | 1470 | 3100x1200x2000 | Senk Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-804/14 | 16Mpa | 804 | 1470 | 3550x1200x2000 | Sis Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-938/14 | 16Mpa | 938 | 1470 | 3550x1200x2000 | Sèt Travay Yon Rezèv |
Ponp pwesyon kalite dlo brouyar dife sistèm
Single Ponp, 168L / Min, 13Mpa, 45KW
| Nimewo Kòd | Travay presyon | Koule L/Min |
Vitès ponp R/Min |
Dimansyon mm |
Remak |
| WM/PRI-168/14 | 13Mpa | 168 | 1470 | 2200x1200x2000 | Yon Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-336/14 | 13Mpa | 336 | 1470 | 2650x1200x2000 | De Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-504/14 | 13Mpa | 504 | 1470 | 2650x1200x2000 | Twa Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-672/14 | 13Mpa | 672 | 1470 | 3100x1200x2000 | Kat Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-840/14 | 13Mpa | 840 | 1470 | 3100x1200x2000 | Senk Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-1008/14 | 13Mpa | 1008 | 1470 | 3550x1200x2000 | Sis Travay Yon Rezèv |
| WM/PRI-1176/14 | 13Mpa | 1176 | 1470 | 3550x1200x2000 | Sèt Travay Yon Rezèv |
Prensip travay
Sistèm Ponpye Dlo Mist yo jeneralman yo itilize ansanm ak detektè dife, kontwolè etenn dife alam dife, bouton ijans kòmanse / sispann, alam son ak limyè, endikatè deflasyon ak lòt ekipman pou batay dife. Lè yon dife rive nan zòn pwoteksyon an, tanperati a ak detektè lafimen ap voye yon siyal dife. Apre analiz lojik alam dife otomatik ak kontwolè etenn, li pral voye yon son ak limyè siyal alam konpoze, epi an menm tan an voye yon lòd pou fèmen ekipman an. Apre yon tan reta, yo bay yon lòd pou etenn dife, chofè valv solenoid la louvri, valv veso a louvri, ajan etenn dife a lage, epi dife a etenn; si ofisye devwa a dekouvri yon dife, li ka peze bouton ijans lan deyò pòt zòn pwoteksyon an pou aplike operasyon etenn dife a; Genyen tou yon bouton manyèl sou chofè a valv solenoid, ak operasyon mekanik ijans manyèl ka itilize tou pou etenn dife nan yon ijans.

Pwodwi pou Telefòn
Kalite bouch: kalite louvri ak kalite fèmen

Kalite louvri:
Se bouch la vapè dlo louvri te fè nan austenitic Nerjaveèi ak konsiste de yon koki, yon bouch, elatriye eleman debaz li yo se yon plizyè nan bouch santrifujeur enstale sou sifas la konik nan koki a.
Mekanis atomizasyon an se sèvi ak likid wotasyon ki te pwodwi pa pati yo toubiyon nan bouch la pou akselere ak ekspilte fim likid ki gen fòm kòn difizyon kre -nan kanal priz la, epi sèvi ak diferans ki genyen vitès ant likid la ak lè deyò a pou kraze ak atomize.
Pandan ke yo kanpe-, sistèm nou an gen anpil tiyo sèk pou efikasite maksimòm. Aktivasyon ka reyalize manyèlman oswa atravè detèktè ki detekte chalè, lafimen, oswa flanm dife - adapte a bezwen espesifik ou yo.
Bouch nou yo byen gwoupe an seksyon, kidonk lè deklanchman, tout ajutaj ki nan seksyon chwazi a pral lage pou pi bon sipresyon dife.
Pmeters teknik ak dimansyon
| Nimewo Kòd | Pousantaj koule (K) | Presyon travay (Mpa) | Koule travay (L/Min) |
| PRI/WM-N/T0.3/10 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
| PRI/WM-N/T0.5/10 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
| PRI/WM-N/T0.7/10 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
| PRI/WM-N/T0.9/10 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
| PRI/WM-N/T1.0/10 | 1.0 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
| PRI/WM-N/T1.2/10 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
| PRI/WM-N/T1.5/10 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
| PRI/WM-N/T1.7/10 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
| PRI/WM-N/T2.0/10 | 2.0 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
| PRI/WM-N/T2.5/10 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
| PRI/WM-N/T3.0/10 | 3.0 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
| PRI/WM-N/T3.5/10 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
| PRI/WM-N/T4.0/10 | 4.0 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
| PRI/WM-N/T4.5/10 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
| PRI/WM-N/T5.0/10 | 5.0 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
| PRI/WM-N/T5.5/10 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
Fèmen Kalite:
Bouch la vapè dlo fèmen se te fè nan austenitic Nerjaveèi ak konsiste de yon koki, yon bouch, yon boul vè tanperati -sansib, elatriye. Eleman debaz li yo se yon plizyè nan bouch santrifujeur enstale sou sifas la konik nan koki a. Mekanis atomizasyon an se sèvi ak likid wotasyon ki te pwodwi pa pati yo toubiyon nan bouch la pou akselere ak ekspilsyon kòn difizyon kre ki gen fòm -fim likid nan kanal priz la, epi sèvi ak diferans ki genyen vitès ant likid la ak lè a deyò pou kraze ak atomize.
Pandan ke nan mòd sibstiti, sistèm nou an kenbe yon presyon tiyo apeprè 12 bar. Yon fwa tanperati a depase 57 degre, chalè -anpoul vè yo entegre nan tèt bouch yo ap kòmanse fonn. Kòm yon rezilta, ponp presyon wo-ap otomatikman aktive, fòse dlo nan bouch gwo-presyon (60 oswa 100 bar, tou depann de kalite bouch) pou pwodui yon vapè fin. Se sèlman bouch sa yo ki gen anpoul fonn ki pral aktive, asire ke se sèlman zòn ki afekte a aktivman flite.

Pmèt teknik ak dimansyon:
| Nimewo Kòd | Pousantaj koule (K) | Presyon travay (Mpa) | Koule travay (L/Min) |
| PRI/WM-N/T0.3/10-57ºC φ2 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
| PRI/WM-N/T0.5/10-57ºC φ2 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
| PRI/WM-N/T0.7/10-57ºC φ2 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
| PRI/WM-N/T0.9/10-57ºC φ2 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
| PRI/WM-N/T1.0/10-57ºC φ2 | 1.0 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
| PRI/WM-N/T1.2/10-57ºC φ2 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
| PRI/WM-N/T1.5/10-57ºC φ2 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
| PRI/WM-N/T1.7/10-57ºC φ2 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
| PRI/WM-N/T2.0/10-57ºC φ2 | 2.0 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
| PRI/WM-N/T2.5/10-57ºC φ2 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
| PRI/WM-N/T3.0/10-57ºC φ2 | 3.0 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
| PRI/WM-N/T3.5/10-57ºC φ2 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
| PRI/WM-N/T4.0/10-57ºC φ2 | 4.0 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
| PRI/WM-N/T4.5/10-57ºC φ2 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
| PRI/WM-N/T5.0/10-57ºC φ2 | 5.0 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
| PRI/WM-N/T5.5/10-57ºC φ2 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
Ponp presyon ki wo:

Kabinè kontwòl:


Lòt Pwodwi pou Telefòn:

Aplikasyon
Se sistèm ekstenn dife nan vapè dlo amann lajman ki itilize nan divès senaryo, ki gen ladan men pa limite a sal òdinatè, sant done, achiv, bibliyotèk, dèlko, transfòmatè, chanm elektrik, veso depo Engery (chanm batri) chanm aparèy medikal, lòt moun ki enpòtan kote depo ekipman.
Kote sa yo souvan estoke ekipman ak materyèl ki gen anpil valè, epi yon fwa yon dife rive, konsekans yo ka inimaginab.
Se poutèt sa, lè l sèvi avèk yon sistèm ekstenn dife vapè dlo amann ka byen vit etenn sous dife a nan premye etap yo byen bonè nan yon dife ak pwoteje byen enpòtan. Segondè efikasite nan repwesyon nan yon gran varyete dife.

Anbalaj ak livrezon



Brèf konpayi

PRI -SEKIRITE espesyalize nan fabrike ak ekspòtasyon sistèm dife otomatik yo, aparèy pou etenn dife kalite jete, sistèm dife kim pou lè konprese CAFS, aparèy pou etenn dife, bobin kawotchou dife, kawotchou dife, kabinèt dife, tiyo, mezi presyon, kouple, alam lafimen, alam lafimen, ekipman dife, dra, elatriye{2}. dife-pwodwi batay ak sèvis pwofesyonèl. Nou te jwenn ISO9001: 2000, CE, EN3, EN1869 ak EN694 sètifikasyon. Prèske tout pwodwi ke nou bay yo fabrike ak teste dapre estanda entènasyonal la. Nou menm tou nou bay sèvis OEM, nou ka desine ak pwodwi pwodwi yo kòm demann espesyal kliyan an. PRI-SEKIRITE gen tou trè bon sèvis apre-lavant, nou gen yon ekip lavant pwofesyonèl, efikas ak cho. Nou pwomèt ke tout fidbak nan men kliyan yo ta dwe reponn nan 8 èdtan pandan jou travay. Nou toujou eseye pi byen nou yo bay pi bon sèvis satisfè demand kliyan nou yo. Règ konpayi nou an ekonomize tan ak pri pou kliyan, pran bon pwofi ak devlopman byen pou kliyan yo. Nou bay espas k ap grandi ak fòmasyon pou chak anplwaye, ede anplwaye yo reyalize rèv yo. Lè sa a, kliyan ak anplwaye pouse devlopman konpayi nou an.

